Toate cele 10 stații Jackery
una lângă alta, clar
Parametri tehnici, autonomie pe dispozitive concrete, utilizări recomandate și prețuri. Tot ce ai nevoie pentru a decide.
Tabelul comparativ complet
| Model | Capacitate | Putere AC | Greutate | Porturi AC | USB-C PD | 12V DC | Intrare solară | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer 100 Plus | 99 Wh | 128 W | 1,4 kg | 1× | ✓ 100W | ✓ | 65 W | 2 199 Kč |
| Explorer 240 V2 | 256 Wh | 300 W | 3,5 kg | 1× | ✓ 100W | ✓ | 80 W | 6 999 Kč |
| Explorer 300 Plus | 288 Wh | 300 W | 3,75 kg | 2× | ✓ 100W | ✓ | 100 W | 6 999 Kč |
| Explorer 300D | 288 Wh | 300 W* | 2,5 kg | 0× | ✓ 140W | ✓ | 100 W | 4 499 Kč |
| Explorer 500 V2 | 512 Wh | 500 W | 5,6 kg | 2× | ✓ 100W | ✓ | 200 W | 8 499 Kč |
| Explorer 1000 V2 | 1 070 Wh | 1 500 W | 10,8 kg | 3× | ✓ 100W | ✓ | 400 W | 13 499 Kč |
| Explorer 1000 Plus ⭐ | 1 264 Wh | 2 000 W | 14 kg | 3× | ✓ 100W | ✓ | 600 W | 19 999 Kč |
| Explorer 2000 V2 | 2 042 Wh | 2 200 W | 19 kg | 4× | ✓ 100W | ✓ | 400 W | 22 999 Kč |
| Explorer 2000 Plus | 2 042 Wh | 3 000 W | 28,5 kg | 4× | ✓ 100W | ✓ | 1 200 W | 34 999 Kč |
| Explorer 3000 V2 | 3 024 Wh | 3 000 W | 28 kg | 4× | ✓ 140W | ✓ | 2 000 W | 45 999 Kč |
Explorer 300D nu are priză AC de 230 V — puterea de 300 W este livrată prin USB-C (140 W) și DC 12 V. Ideal pentru încărcarea laptopurilor și telefoanelor fără a avea nevoie de ieșire AC.
Explorer 1000 Plus — cel mai popular model, atât pentru rezervă de energie acasă, cât și pentru outdoor. Raport ideal între capacitate, putere și preț.
Câte ore rezistă dispozitivele tale?
Valori orientative la o eficiență de 85% a stației. Autonomia reală poate varia în funcție de producătorul dispozitivului și condițiile de utilizare.
| Dispozitiv | Consum | 100 Plus 99 Wh |
300 Plus 288 Wh |
500 V2 512 Wh |
1000 V2 1 070 Wh |
1000 Plus 1 264 Wh |
2000 V2 2 042 Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📱 Smartphone (încărcare) | 5 W | 17 h | 49 h | 88 h | 100+ h | 100+ h | 100+ h |
| 🔊 Boxă Bluetooth | 10 W | 8.4 h | 24 h | 44 h | 85 h | 100+ h | 100+ h |
| 💻 Laptop 13" | 45 W | 1.9 h | 5.4 h | 9.8 h | 19 h | 24 h | 39 h |
| 💡 Iluminat LED (5×) | 25 W | 3.4 h | 9.8 h | 18 h | 34 h | 43 h | 69 h |
| 🚁 Dronă (încărcare) | 50 W | 1.7 h | 4.9 h | 8.8 h | 17 h | 21 h | 35 h |
| ❄️ Frigider cu compresor | 55 W | 1.5 h | 4.5 h | 8.0 h | 15 h | 20 h | 32 h |
| 😴 Aparat CPAP | 30 W | 2.8 h | 8.2 h | 15 h | 28 h | 36 h | 58 h |
| 📽️ Proiector | 100 W | 50 min | 2.4 h | 4.4 h | 8.5 h | 11 h | 17 h |
| 📺 TV 55" 4K | 120 W | 42 min | 2.0 h | 3.7 h | 7.1 h | 9.0 h | 14 h |
| 🍽️ Cuptor cu microunde | 900 W | — | 16 min | 29 min | 57 min | 1.2 h | 1.9 h |
| 💨 Uscător de păr | 1200 W | — | 12 min | 22 min | 43 min | 54 min | 1.4 h |
| ☕ Fierbător de apă | 2000 W | — | 7 min | 13 min | 26 min | 32 min | 52 min |
Stația ideală pentru scenariul tău
⛺ Camping & drumeții
Explorer 100 Plus — excursii
Cel mai ușor (1,4 kg), încape în rucsac. Încarcă telefonul de 14×, ceasul, căștile, drona.
Explorer 300 Plus — camping
Ideală pentru o excursie de weekend. Laptop 6 ore, telefon de 20×, iluminat, boxă.
Explorer 500 V2 — sejururi mai lungi
Pentru un camping de o săptămână sau un festival. Face față unei lăzi frigorifice cu compresor.
🚐 Mașină & rulotă
Explorer 300 Plus — excursii de o zi
Se încarcă din priza de 12V în timpul mersului. Acoperă nevoile de bază ale călătorilor.
Explorer 1000 V2 — rulote
Frigider cu compresor, TV, încărcarea întregii familii. Ideală pentru rulotă.
Explorer 2000 V2 — vanlife
Funcționare completă pentru călătorii mai lungi. Cuptor cu microunde, espressor, aer condiționat.
🏠 Sursă de rezervă pentru locuință
Explorer 1000 Plus — apartament
Router, lumini, încărcare, frigider. Acoperă nevoile de bază în caz de pană de curent.
Explorer 2000 V2 — familie
O rezervă mai mare pentru întreaga locuință. 4–8 ore fără compromisuri.
Navi 2000 — casă
Centrală electrică de casă, extensibilă până la 21,6 kWh. Zile întregi de funcționare fără rețea.
🔨 Utilizare profesională
Explorer 1000 V2 — filmări
Iluminat, camere, monitoare pe platoul de filmare. Ușoară, puternică, fiabilă.
Explorer 1000 Plus — unelte
Puterea AC de 2 000 W acoperă bormașini, polizoare unghiulare și compresoare.
Explorer 3000 V2 — heavy-duty
3 kW, 3 024 Wh. Pentru aparate de sudură, compresoare și unelte industriale pe șantier.
Încă ai dubii? Te ajutăm să alegi.
Echipa noastră te ajută să alegi exact stația care se potrivește nevoilor și bugetului tău.