
Explorer 1000 Plus v2
1 024 Wh · 1 800 W AC · 10,8 kg
Extindere cu baterii BP2000 compatibile până la 11 kWh
Disponibilitatea și termenul de livrare sunt pe pagina produsului.
Vezi detalii →Gama actuală, de la surse USB mici până la Explorer 3600 Plus extensibil. Include și Explorer 1000 Plus v2 și Explorer 2000 Plus v2.
| Model | Capacitate | Putere AC continuă | Greutate | Utilizare / extindere | Preț cu TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer 100 Plus | 99,2 Wh | Fără priză AC | 0,965 kg | USB-C / USB-A, 128 W în total | Prețul actual pe pagina produsului |
| Explorer 240 V2 | 256 Wh | 300 W | 3,6 kg | Stație compactă cu priză 230 V | Prețul actual pe pagina produsului |
| Explorer 300D | 288 Wh | Fără priză AC | 2,5 kg | USB-C până la 140 W și DC; fără priză 230 V | Prețul actual pe pagina produsului |
| Explorer 300 Plus | 288 Wh | 300 W | 3,75 kg | Stație ușoară pentru weekend | Prețul actual pe pagina produsului |
| Explorer 500 V2 | 512 Wh | 500 W | 5,7 kg | Pentru camping mai lung și aparate mici | Prețul actual pe pagina produsului |
| Explorer 1000 V2 | 1 070 Wh | 1 500 W | 10,8 kg | Stație versatilă pentru călătorii | Prețul actual pe pagina produsului |
| Explorer 1000 Plus v2 | 1 024 Wh | 1 800 W | 10,8 kg | Extindere cu baterii BP2000 compatibile până la 11 kWh | Prețul actual pe pagina produsului |
| Explorer 2000 V2 | 2 042 Wh | 2 200 W | 17,5 kg | Capacitate mai mare pentru rulotă și rezervă acasă | Prețul actual pe pagina produsului |
| Explorer 2000 Plus v2 | 2 048 Wh | 2 400 W | 19,1 kg | Extindere cu baterii BP2000 compatibile până la 12 kWh | Prețul actual pe pagina produsului |
| Explorer 3000 V2 | 3 072 Wh | 3 600 W | 27 kg | Putere AC mare într-un singur dispozitiv | Prețul actual pe pagina produsului |
| Explorer 3600 Plus | 3 584 Wh | 3 600 W | 35 kg | Până la 21,5 kWh cu cinci baterii suplimentare 3600 Plus | Prețul actual pe pagina produsului |

1 024 Wh · 1 800 W AC · 10,8 kg
Extindere cu baterii BP2000 compatibile până la 11 kWh
Disponibilitatea și termenul de livrare sunt pe pagina produsului.
Vezi detalii →
2 048 Wh · 2 400 W AC · 19,1 kg
Extindere cu baterii BP2000 compatibile până la 12 kWh
Disponibilitatea și termenul de livrare sunt pe pagina produsului.
Vezi detalii →
3 584 Wh · 3 600 W AC · 35 kg
Până la 21,5 kWh cu cinci baterii suplimentare 3600 Plus
Disponibilitatea și termenul de livrare sunt pe pagina produsului.
Vezi detalii →1000 Plus v2 și 2000 Plus v2 au alte specificații decât generația Plus inițială. La alegerea bateriilor și accesoriilor verifică întotdeauna compatibilitatea exactă; același număr din denumire nu este suficient.
| Aparat | Putere consumată | Explorer 500 V2 | Explorer 1000 Plus v2 | Explorer 2000 Plus v2 | Explorer 3600 Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Laptop | 60 W | ≈ 7,3 h | ≈ 14,5 h | ≈ 29 h | ≈ 50,8 h |
| Iluminat LED | 20 W | ≈ 21,8 h | ≈ 43,5 h | ≈ 87 h | ≈ 152,3 h |
| Frigider – consum continuu | 50 W | ≈ 8,7 h | ≈ 17,4 h | ≈ 34,8 h | ≈ 60,9 h |
| Aparat de 2 000 W | 2 000 W | Nu poate alimenta la 230 V acest consum | Nu poate alimenta la 230 V acest consum | ≈ 0,9 h | ≈ 1,5 h |
Calcul orientativ: capacitate × 0,85 ÷ putere consumată. Se aplică unui consum continuu conform tabelului și stației fără baterii suplimentare. Autonomia reală depinde de pierderi, consumul propriu al stației, temperatură și modul de funcționare al aparatului. La motoare verifică și puterea de pornire.
100 Plus și 300D pentru USB; 240 V2, 300 Plus și 500 V2 pentru aparate AC mici. Pentru un sejur mai lung cu mașina, ia în calcul 1000 Plus v2.
1000 V2 ca bază versatilă; 1000 Plus v2 pentru putere mai mare și extindere; 2000 Plus v2 pentru consum zilnic mai ridicat.
2000 Plus v2 pentru 2,4 kW AC, 3000 V2 sau 3600 Plus pentru 3,6 kW AC. La 3600 Plus capacitatea poate fi extinsă cu baterii separate.
Trimite-ne lista aparatelor, puterea consumată și autonomia dorită. Îți recomandăm stația și panoul potrivit.